Qualif HDS Pupilles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
TULLIEZ Andre
  1   TULLIEZ Andre 1623 F PupM FRA IDF 8 42 51
1 N 1 44   SAKSIK Guillaume 1010 N PupM FRA IDF 4 34½ 38
2 B 1 16   TU Leonie 1140 N PupF FRA IDF 42 51
3 N 1 9   VIVES Clement 1240 N PupM FRA IDF 6 41 48
4 B 1 23   MARTINS Nathan 950 N PupM FRA IDF 5 37 44½
5 N 0 3   FISCHLER Oscar 999 N PupM FRA IDF 7 45½ 53½
6 B 1 15   OKOUMOU Fehmi 1440 N PupM FRA IDF 47 55½
7 N 1 20   PANVIER Briac 1300 N PupM FRA IDF 5 44 51½
8 B 1 5   DINCOV Ioan 1151 F PupM FRA IDF 47 55
9 N 1 6   MAHE PICHOU Quentin 1320 N PupM FRA IDF 44 51
1623 F PupM FRA IDF + 44N + 16B +  9N + 23B -  3N + 15B + 20N +  5B +  6N 8 42 51 1618
2  
YAPI Mathis Seka
  2   YAPI Mathis Seka 1680 N PupM FRA IDF 43 52½
1 B 1 35   RAMPHORT Nathan 1010 N PupM FRA IDF 36 42
2 N 1 11   LAHIHI Samy 1150 N PupM FRA IDF 6 39 44½
3 B 1 10   HAMDACHE Ayoub 1297 F PupM FRA IDF 6 40½ 48½
4 N 0 3   FISCHLER Oscar 999 N PupM FRA IDF 7 45½ 53½
5 N ½ 7   ROBERT Cecil 1330 N PupM FRA IDF 6 44 51½
6 B 1 8   MAISONHAUTE Lelio 1169 F PupM FRA IDF 6 41½ 50½
7 N 1 15   OKOUMOU Fehmi 1440 N PupM FRA IDF 47 55½
8 B 1 20   PANVIER Briac 1300 N PupM FRA IDF 5 44 51½
9 N 1 5   DINCOV Ioan 1151 F PupM FRA IDF 47 55
1680 N PupM FRA IDF + 35B + 11N + 10B -  3N =  7N +  8B + 15N + 20B +  5N 43 52½ 1584
3  
FISCHLER Oscar
  3   FISCHLER Oscar 999 N PupM FRA IDF 7 45½ 53½
1 N 1 65   SANTAMARIA Alexandre 1260 N PupM FRA IDF 2 30½ 35½
2 B 1 22   GUERNIER Thomas 1170 N PupM FRA IDF 5 38½ 46
3 N 1 20   PANVIER Briac 1300 N PupM FRA IDF 5 44 51½
4 B 1 2   YAPI Mathis Seka 1680 N PupM FRA IDF 43 52½
5 B 1 1   TULLIEZ Andre 1623 F PupM FRA IDF 8 42 51
6 N 0 5   DINCOV Ioan 1151 F PupM FRA IDF 47 55
7 B 0 6   MAHE PICHOU Quentin 1320 N PupM FRA IDF 44 51
8 N 1 9   VIVES Clement 1240 N PupM FRA IDF 6 41 48
9 B 1 11   LAHIHI Samy 1150 N PupM FRA IDF 6 39 44½
999 N PupM FRA IDF + 65N + 22B + 20N +  2B +  1B -  5N -  6B +  9N + 11B 7 45½ 53½ 1483
4  
NGUYEN Anh Duc
  4   NGUYEN Anh Duc 1250 N PupM FRA IDF 7 38 47
1 N 1 64   GAUDEMET Clarence 999 N PupM FRA IDF 2 35½ 41½
2 B 1 29   COINDREAU Elsa 1030 N PupF FRA IDF 5 33½ 38
3 N ½ 15   OKOUMOU Fehmi 1440 N PupM FRA IDF 47 55½
4 B 0 7   ROBERT Cecil 1330 N PupM FRA IDF 6 44 51½
5 N 1 40   ALTMEYER Karl 960 N PupM FRA IDF 4 36½ 43
6 B ½ 17   ETIFIER Ismael 1370 N PupM FRA IDF 41½ 47
7 N 1 24   LENGARD Luc 1150 N PupM FRA IDF 5 36½ 44
8 B 1 21   HAIOUN Nicolas 1060 N PupM FRA IDF 5 41 49
9 N 1 13   BARTHIER Timo 1110 N PupM FRA IDF 6 37 45
1250 N PupM FRA IDF + 64N + 29B = 15N -  7B + 40N = 17B + 24N + 21B + 13N 7 38 47 1379
5  
DINCOV Ioan
  5   DINCOV Ioan 1151 F PupM FRA IDF 47 55
1 B 1 52   SANCHEZ Olivier 999 N PupM FRA IDF 32½ 37
2 N 1 26   VONGKORAD Guillaume 999 N PupM FRA IDF 5 34½ 42½
3 B ½ 6   MAHE PICHOU Quentin 1320 N PupM FRA IDF 44 51
4 N 1 12   SLIMANE Adam 1340 N PupM FRA IDF 6 38 44
5 B 1 8   MAISONHAUTE Lelio 1169 F PupM FRA IDF 6 41½ 50½
6 B 1 3   FISCHLER Oscar 999 N PupM FRA IDF 7 45½ 53½
7 N 1 7   ROBERT Cecil 1330 N PupM FRA IDF 6 44 51½
8 N 0 1   TULLIEZ Andre 1623 F PupM FRA IDF 8 42 51
9 B 0 2   YAPI Mathis Seka 1680 N PupM FRA IDF 43 52½
1151 F PupM FRA IDF + 52B + 26N =  6B + 12N +  8B +  3B +  7N -  1N -  2B 47 55 1419
6  
MAHE PICHOU Quentin
  6   MAHE PICHOU Quentin 1320 N PupM FRA IDF 44 51
1 N 1 68   DELAGE-LAFOLIE Robin 999 N PupM FRA IDF 2 24 27½
2 B 1 21   HAIOUN Nicolas 1060 N PupM FRA IDF 5 41 49
3 N ½ 5   DINCOV Ioan 1151 F PupM FRA IDF 47 55
4 B 1 18   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N PupM FRA IDF 38½ 46½
5 N 0 15   OKOUMOU Fehmi 1440 N PupM FRA IDF 47 55½
6 B 1 16   TU Leonie 1140 N PupF FRA IDF 42 51
7 N 1 3   FISCHLER Oscar 999 N PupM FRA IDF 7 45½ 53½
8 B 1 10   HAMDACHE Ayoub 1297 F PupM FRA IDF 6 40½ 48½
9 B 0 1   TULLIEZ Andre 1623 F PupM FRA IDF 8 42 51
1320 N PupM FRA IDF + 68N + 21B =  5N + 18B - 15N + 16B +  3N + 10B -  1B 44 51 1378
7  
ROBERT Cecil
  7   ROBERT Cecil 1330 N PupM FRA IDF 6 44 51½
1 B 1 67   COURAULT Raphael 999 N PupM FRA IDF 2 26 29½
2 N 1 28   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1070 N PupM FRA IDF 5 34 40½
3 B ½ 8   MAISONHAUTE Lelio 1169 F PupM FRA IDF 6 41½ 50½
4 N 1 4   NGUYEN Anh Duc 1250 N PupM FRA IDF 7 38 47
5 B ½ 2   YAPI Mathis Seka 1680 N PupM FRA IDF 43 52½
6 N 1 9   VIVES Clement 1240 N PupM FRA IDF 6 41 48
7 B 0 5   DINCOV Ioan 1151 F PupM FRA IDF 47 55
8 N 0 11   LAHIHI Samy 1150 N PupM FRA IDF 6 39 44½
9 B 1 23   MARTINS Nathan 950 N PupM FRA IDF 5 37 44½
1330 N PupM FRA IDF + 67B + 28N =  8B +  4N =  2B +  9N -  5B - 11N + 23B 6 44 51½ 1307
8  
MAISONHAUTE Lelio
  8   MAISONHAUTE Lelio 1169 F PupM FRA IDF 6 41½ 50½
1 N 1 19   RAJCOM Ethan 999 N PupM FRA IDF 35 42
2 B 1 43   DREUX Yanis 850 N PupM FRA IDF 4 34½ 41½
3 N ½ 7   ROBERT Cecil 1330 N PupM FRA IDF 6 44 51½
4 B 1 17   ETIFIER Ismael 1370 N PupM FRA IDF 41½ 47
5 N 0 5   DINCOV Ioan 1151 F PupM FRA IDF 47 55
6 N 0 2   YAPI Mathis Seka 1680 N PupM FRA IDF 43 52½
7 B 1 31   MEZIANI Miloslav 999 N PupM FRA IDF 5 33 39
8 B ½ 15   OKOUMOU Fehmi 1440 N PupM FRA IDF 47 55½
9 N 1 20   PANVIER Briac 1300 N PupM FRA IDF 5 44 51½
1169 F PupM FRA IDF + 19N + 43B =  7N + 17B -  5N -  2N + 31B = 15B + 20N 6 41½ 50½ 1345
9  
VIVES Clement
  9   VIVES Clement 1240 N PupM FRA IDF 6 41 48
1 B 1 66   LAKHAL Yanis 999 N PupM FRA IDF 2 26 31
2 N 1 32   TAVARES Alexandre 1050 N PupM FRA IDF 5 32½ 38½
3 B 0 1   TULLIEZ Andre 1623 F PupM FRA IDF 8 42 51
4 N 1 41   NOUBRIK Badr 1070 N PupM FRA IDF 4 36 43
5 B 1 13   BARTHIER Timo 1110 N PupM FRA IDF 6 37 45
6 B 0 7   ROBERT Cecil 1330 N PupM FRA IDF 6 44 51½
7 N 1 39   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1110 N PupF FRA IDF 4 37 43½
8 B 0 3   FISCHLER Oscar 999 N PupM FRA IDF 7 45½ 53½
9 N 1 21   HAIOUN Nicolas 1060 N PupM FRA IDF 5 41 49
1240 N PupM FRA IDF + 66B + 32N -  1B + 41N + 13B -  7B + 39N -  3B + 21N 6 41 48 1272
10  
HAMDACHE Ayoub
  10   HAMDACHE Ayoub 1297 F PupM FRA IDF 6 40½ 48½
1 N 1 59   DURAND-KOMLA Gabin 999 N PupM FRA IDF 3 30½ 34
2 B 1 25   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1050 N PupM FRA IDF 5 36 42½
3 N 0 2   YAPI Mathis Seka 1680 N PupM FRA IDF 43 52½
4 B 1 29   COINDREAU Elsa 1030 N PupF FRA IDF 5 33½ 38
5 N ½ 16   TU Leonie 1140 N PupF FRA IDF 42 51
6 B 1 22   GUERNIER Thomas 1170 N PupM FRA IDF 5 38½ 46
7 N 1 17   ETIFIER Ismael 1370 N PupM FRA IDF 41½ 47
8 N 0 6   MAHE PICHOU Quentin 1320 N PupM FRA IDF 44 51
9 B ½ 15   OKOUMOU Fehmi 1440 N PupM FRA IDF 47 55½
1297 F PupM FRA IDF + 59N + 25B -  2N + 29B = 16N + 22B + 17N -  6N = 15B 6 40½ 48½ 1367
11  
LAHIHI Samy
  11   LAHIHI Samy 1150 N PupM FRA IDF 6 39 44½
1 N 1 69   SEDDIK Haythem 999 N PupM FRA IDF 2 23 26½
2 B 0 2   YAPI Mathis Seka 1680 N PupM FRA IDF 43 52½
3 N 0 64   GAUDEMET Clarence 999 N PupM FRA IDF 2 35½ 41½
4 N 1 51   RENARD-FEYS Romain 960 N PupM FRA IDF 32½ 37½
5 B 1 50   SEIZ Julian 1000 N PupM FRA IDF 33 38
6 B 1 45   NOUBRIK Adam 1010 N PupM FRA IDF 4 33½ 38
7 N 1 12   SLIMANE Adam 1340 N PupM FRA IDF 6 38 44
8 B 1 7   ROBERT Cecil 1330 N PupM FRA IDF 6 44 51½
9 N 0 3   FISCHLER Oscar 999 N PupM FRA IDF 7 45½ 53½
1150 N PupM FRA IDF + 69N -  2B - 64N + 51N + 50B + 45B + 12N +  7B -  3N 6 39 44½ 1254
12  
SLIMANE Adam
  12   SLIMANE Adam 1340 N PupM FRA IDF 6 38 44
1 N 1 63   BONNAUD Antoine 999 N PupM FRA IDF 25½ 29
2 B 1 39   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1110 N PupF FRA IDF 4 37 43½
3 N 0 18   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N PupM FRA IDF 38½ 46½
4 B 0 5   DINCOV Ioan 1151 F PupM FRA IDF 47 55
5 N 1 35   RAMPHORT Nathan 1010 N PupM FRA IDF 36 42
6 B 1 25   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1050 N PupM FRA IDF 5 36 42½
7 B 0 11   LAHIHI Samy 1150 N PupM FRA IDF 6 39 44½
8 N 1 16   TU Leonie 1140 N PupF FRA IDF 42 51
9 B 1 30   ARIZA Carla 1170 N PupF FRA IDF 5 33 39
1340 N PupM FRA IDF + 63N + 39B - 18N -  5B + 35N + 25B - 11B + 16N + 30B 6 38 44 1229
13  
BARTHIER Timo
  13   BARTHIER Timo 1110 N PupM FRA IDF 6 37 45
1 N 1 40   ALTMEYER Karl 960 N PupM FRA IDF 4 36½ 43
2 B 0 17   ETIFIER Ismael 1370 N PupM FRA IDF 41½ 47
3 N 1 46   AOUACHRIA Samy 990 N PupM FRA IDF 4 31 35½
4 B 1 42   LEPELTIER Corentin 999 N PupM FRA IDF 4 35 41
5 N 0 9   VIVES Clement 1240 N PupM FRA IDF 6 41 48
6 B 1 43   DREUX Yanis 850 N PupM FRA IDF 4 34½ 41½
7 N 1 22   GUERNIER Thomas 1170 N PupM FRA IDF 5 38½ 46
8 B 1 18   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N PupM FRA IDF 38½ 46½
9 B 0 4   NGUYEN Anh Duc 1250 N PupM FRA IDF 7 38 47
1110 N PupM FRA IDF + 40N - 17B + 46N + 42B -  9N + 43B + 22N + 18B -  4B 6 37 45 1234
14  
TAPSOBA Hadrien
  14   TAPSOBA Hadrien 1220 N PupM FRA IDF 6 35 43
1 N 1 42   LEPELTIER Corentin 999 N PupM FRA IDF 4 35 41
2 B 1 45   NOUBRIK Adam 1010 N PupM FRA IDF 4 33½ 38
3 N ½ 17   ETIFIER Ismael 1370 N PupM FRA IDF 41½ 47
4 B 0 15   OKOUMOU Fehmi 1440 N PupM FRA IDF 47 55½
5 N ½ 25   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1050 N PupM FRA IDF 5 36 42½
6 B 1 32   TAVARES Alexandre 1050 N PupM FRA IDF 5 32½ 38½
7 N 0 21   HAIOUN Nicolas 1060 N PupM FRA IDF 5 41 49
8 B 1 38   DROMARD Lila 1050 N PupF FRA IDF 4 37½ 43½
9 N 1 24   LENGARD Luc 1150 N PupM FRA IDF 5 36½ 44
1220 N PupM FRA IDF + 42N + 45B = 17N - 15B = 25N + 32B - 21N + 38B + 24N 6 35 43 1253
15  
OKOUMOU Fehmi
  15   OKOUMOU Fehmi 1440 N PupM FRA IDF 47 55½
1 B 1 50   SEIZ Julian 1000 N PupM FRA IDF 33 38
2 N 1 27   OULD SLIMANE Emir 1140 N PupM FRA IDF 5 34 40½
3 B ½ 4   NGUYEN Anh Duc 1250 N PupM FRA IDF 7 38 47
4 N 1 14   TAPSOBA Hadrien 1220 N PupM FRA IDF 6 35 43
5 B 1 6   MAHE PICHOU Quentin 1320 N PupM FRA IDF 44 51
6 N 0 1   TULLIEZ Andre 1623 F PupM FRA IDF 8 42 51
7 B 0 2   YAPI Mathis Seka 1680 N PupM FRA IDF 43 52½
8 N ½ 8   MAISONHAUTE Lelio 1169 F PupM FRA IDF 6 41½ 50½
9 N ½ 10   HAMDACHE Ayoub 1297 F PupM FRA IDF 6 40½ 48½
1440 N PupM FRA IDF + 50B + 27N =  4B + 14N +  6B -  1N -  2B =  8N = 10N 47 55½ 1385
16  
TU Leonie
  16   TU Leonie 1140 N PupF FRA IDF 42 51
1 B 1 33   MARCHAND Alexis 990 N PupM FRA IDF 5 30½ 35½
2 N 0 1   TULLIEZ Andre 1623 F PupM FRA IDF 8 42 51
3 B 1 19   RAJCOM Ethan 999 N PupM FRA IDF 35 42
4 N 1 35   RAMPHORT Nathan 1010 N PupM FRA IDF 36 42
5 B ½ 10   HAMDACHE Ayoub 1297 F PupM FRA IDF 6 40½ 48½
6 N 0 6   MAHE PICHOU Quentin 1320 N PupM FRA IDF 44 51
7 N 1 27   OULD SLIMANE Emir 1140 N PupM FRA IDF 5 34 40½
8 B 0 12   SLIMANE Adam 1340 N PupM FRA IDF 6 38 44
9 B 1 36   COLLANGE Raphael 1010 N PupM FRA IDF 34 40½
1140 N PupF FRA IDF + 33B -  1N + 19B + 35N = 10B -  6N + 27N - 12B + 36B 42 51 1264
17  
ETIFIER Ismael
  17   ETIFIER Ismael 1370 N PupM FRA IDF 41½ 47
1 B 1 71   BEDINE Mohamed Amine 999 N PupM FRA IDF 1 26½ 31
2 N 1 13   BARTHIER Timo 1110 N PupM FRA IDF 6 37 45
3 B ½ 14   TAPSOBA Hadrien 1220 N PupM FRA IDF 6 35 43
4 N 0 8   MAISONHAUTE Lelio 1169 F PupM FRA IDF 6 41½ 50½
5 B 1 30   ARIZA Carla 1170 N PupF FRA IDF 5 33 39
6 N ½ 4   NGUYEN Anh Duc 1250 N PupM FRA IDF 7 38 47
7 B 0 10   HAMDACHE Ayoub 1297 F PupM FRA IDF 6 40½ 48½
8 N 1 41   NOUBRIK Badr 1070 N PupM FRA IDF 4 36 43
9 N ½ 18   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N PupM FRA IDF 38½ 46½
1370 N PupM FRA IDF + 71B + 13N = 14B -  8N + 30B =  4N - 10B + 41N = 18N 41½ 47 1244
18  
GRAPINET SARRAZIN Hadrien
  18   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N PupM FRA IDF 38½ 46½
1 B 1 31   MEZIANI Miloslav 999 N PupM FRA IDF 5 33 39
2 N 1 36   COLLANGE Raphael 1010 N PupM FRA IDF 34 40½
3 B 1 12   SLIMANE Adam 1340 N PupM FRA IDF 6 38 44
4 N 0 6   MAHE PICHOU Quentin 1320 N PupM FRA IDF 44 51
5 B 1 39   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1110 N PupF FRA IDF 4 37 43½
6 B 0 20   PANVIER Briac 1300 N PupM FRA IDF 5 44 51½
7 N 1 38   DROMARD Lila 1050 N PupF FRA IDF 4 37½ 43½
8 N 0 13   BARTHIER Timo 1110 N PupM FRA IDF 6 37 45
9 B ½ 17   ETIFIER Ismael 1370 N PupM FRA IDF 41½ 47
1180 N PupM FRA IDF + 31B + 36N + 12B -  6N + 39B - 20B + 38N - 13N = 17B 38½ 46½ 1260
19  
RAJCOM Ethan
  19   RAJCOM Ethan 999 N PupM FRA IDF 35 42
1 B 0 8   MAISONHAUTE Lelio 1169 F PupM FRA IDF 6 41½ 50½
2 N 1 38   DROMARD Lila 1050 N PupF FRA IDF 4 37½ 43½
3 N 0 16   TU Leonie 1140 N PupF FRA IDF 42 51
4 B 1 65   SANTAMARIA Alexandre 1260 N PupM FRA IDF 2 30½ 35½
5 N 1 29   COINDREAU Elsa 1030 N PupF FRA IDF 5 33½ 38
6 B 0 21   HAIOUN Nicolas 1060 N PupM FRA IDF 5 41 49
7 N ½ 28   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1070 N PupM FRA IDF 5 34 40½
8 B 1 35   RAMPHORT Nathan 1010 N PupM FRA IDF 36 42
9 N 1 39   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1110 N PupF FRA IDF 4 37 43½
999 N PupM FRA IDF -  8B + 38N - 16N + 65B + 29N - 21B = 28N + 35B + 39N 35 42 1181
20  
PANVIER Briac
  20   PANVIER Briac 1300 N PupM FRA IDF 5 44 51½
1 B 1 53   DHOMPS Adriel 999 N PupM FRA IDF 29½ 35½
2 N 1 41   NOUBRIK Badr 1070 N PupM FRA IDF 4 36 43
3 B 0 3   FISCHLER Oscar 999 N PupM FRA IDF 7 45½ 53½
4 N 1 21   HAIOUN Nicolas 1060 N PupM FRA IDF 5 41 49
5 B 1 24   LENGARD Luc 1150 N PupM FRA IDF 5 36½ 44
6 N 1 18   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N PupM FRA IDF 38½ 46½
7 B 0 1   TULLIEZ Andre 1623 F PupM FRA IDF 8 42 51
8 N 0 2   YAPI Mathis Seka 1680 N PupM FRA IDF 43 52½
9 B 0 8   MAISONHAUTE Lelio 1169 F PupM FRA IDF 6 41½ 50½
1300 N PupM FRA IDF + 53B + 41N -  3B + 21N + 24B + 18N -  1B -  2N -  8B 5 44 51½ 1254
21  
HAIOUN Nicolas
  21   HAIOUN Nicolas 1060 N PupM FRA IDF 5 41 49
1 B 1 37   FOURNY Valentin 900 N PupM FRA IDF 28½ 33½
2 N 0 6   MAHE PICHOU Quentin 1320 N PupM FRA IDF 44 51
3 B 1 33   MARCHAND Alexis 990 N PupM FRA IDF 5 30½ 35½
4 B 0 20   PANVIER Briac 1300 N PupM FRA IDF 5 44 51½
5 N 1 49   GOMIS Timothee 799 N PupM FRA IDF 33 40
6 N 1 19   RAJCOM Ethan 999 N PupM FRA IDF 35 42
7 B 1 14   TAPSOBA Hadrien 1220 N PupM FRA IDF 6 35 43
8 N 0 4   NGUYEN Anh Duc 1250 N PupM FRA IDF 7 38 47
9 B 0 9   VIVES Clement 1240 N PupM FRA IDF 6 41 48
1060 N PupM FRA IDF + 37B -  6N + 33B - 20B + 49N + 19N + 14B -  4N -  9B 5 41 49 1153
22  
GUERNIER Thomas
  22   GUERNIER Thomas 1170 N PupM FRA IDF 5 38½ 46
1 B 1 47   PONSAMY Alvyne 999 N PupM FRA IDF 4 29½ 35
2 N 0 3   FISCHLER Oscar 999 N PupM FRA IDF 7 45½ 53½
3 B 1 50   SEIZ Julian 1000 N PupM FRA IDF 33 38
4 N 1 32   TAVARES Alexandre 1050 N PupM FRA IDF 5 32½ 38½
5 B 1 23   MARTINS Nathan 950 N PupM FRA IDF 5 37 44½
6 N 0 10   HAMDACHE Ayoub 1297 F PupM FRA IDF 6 40½ 48½
7 B 0 13   BARTHIER Timo 1110 N PupM FRA IDF 6 37 45
8 N ½ 36   COLLANGE Raphael 1010 N PupM FRA IDF 34 40½
9 B ½ 31   MEZIANI Miloslav 999 N PupM FRA IDF 5 33 39
1170 N PupM FRA IDF + 47B -  3N + 50B + 32N + 23B - 10N - 13B = 36N = 31B 5 38½ 46 1086
23  
MARTINS Nathan
  23   MARTINS Nathan 950 N PupM FRA IDF 5 37 44½
1 B 1 55   GONZALEZ Titouan 1090 N PupM FRA IDF 25 28½
2 N 1 30   ARIZA Carla 1170 N PupF FRA IDF 5 33 39
3 B 1 48   BARBE Alexandre 999 N PupM FRA IDF 4 29 35
4 N 0 1   TULLIEZ Andre 1623 F PupM FRA IDF 8 42 51
5 N 0 22   GUERNIER Thomas 1170 N PupM FRA IDF 5 38½ 46
6 B 0 27   OULD SLIMANE Emir 1140 N PupM FRA IDF 5 34 40½
7 N 1 45   NOUBRIK Adam 1010 N PupM FRA IDF 4 33½ 38
8 B 1 39   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1110 N PupF FRA IDF 4 37 43½
9 N 0 7   ROBERT Cecil 1330 N PupM FRA IDF 6 44 51½
950 N PupM FRA IDF + 55B + 30N + 48B -  1N - 22N - 27B + 45N + 39B -  7N 5 37 44½ 1192
24  
LENGARD Luc
  24   LENGARD Luc 1150 N PupM FRA IDF 5 36½ 44
1 B 0 26   VONGKORAD Guillaume 999 N PupM FRA IDF 5 34½ 42½
2 N 1 47   PONSAMY Alvyne 999 N PupM FRA IDF 4 29½ 35
3 B 1 53   DHOMPS Adriel 999 N PupM FRA IDF 29½ 35½
4 N 1 36   COLLANGE Raphael 1010 N PupM FRA IDF 34 40½
5 N 0 20   PANVIER Briac 1300 N PupM FRA IDF 5 44 51½
6 B 1 42   LEPELTIER Corentin 999 N PupM FRA IDF 4 35 41
7 B 0 4   NGUYEN Anh Duc 1250 N PupM FRA IDF 7 38 47
8 N 1 32   TAVARES Alexandre 1050 N PupM FRA IDF 5 32½ 38½
9 B 0 14   TAPSOBA Hadrien 1220 N PupM FRA IDF 6 35 43
1150 N PupM FRA IDF - 26B + 47N + 53B + 36N - 20N + 42B -  4B + 32N - 14B 5 36½ 44 1132
25  
MARIE-GROBLEWSKI Victor
  25   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1050 N PupM FRA IDF 5 36 42½
1 B 1 58   MEHEUST Tristan 840 N PupM FRA IDF 3 31 35
2 N 0 10   HAMDACHE Ayoub 1297 F PupM FRA IDF 6 40½ 48½
3 B ½ 51   RENARD-FEYS Romain 960 N PupM FRA IDF 32½ 37½
4 N 1 48   BARBE Alexandre 999 N PupM FRA IDF 4 29 35
5 B ½ 14   TAPSOBA Hadrien 1220 N PupM FRA IDF 6 35 43
6 N 0 12   SLIMANE Adam 1340 N PupM FRA IDF 6 38 44
7 B 1 26   VONGKORAD Guillaume 999 N PupM FRA IDF 5 34½ 42½
8 N 0 30   ARIZA Carla 1170 N PupF FRA IDF 5 33 39
9 B 1 46   AOUACHRIA Samy 990 N PupM FRA IDF 4 31 35½
1050 N PupM FRA IDF + 58B - 10N = 51B + 48N = 14B - 12N + 26B - 30N + 46B 5 36 42½ 1130
26  
VONGKORAD Guillaume
  26   VONGKORAD Guillaume 999 N PupM FRA IDF 5 34½ 42½
1 N 1 24   LENGARD Luc 1150 N PupM FRA IDF 5 36½ 44
2 B 0 5   DINCOV Ioan 1151 F PupM FRA IDF 47 55
3 N 0 39   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1110 N PupF FRA IDF 4 37 43½
4 B 1 28   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1070 N PupM FRA IDF 5 34 40½
5 N 0 38   DROMARD Lila 1050 N PupF FRA IDF 4 37½ 43½
6 B 1 29   COINDREAU Elsa 1030 N PupF FRA IDF 5 33½ 38
7 N 0 25   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1050 N PupM FRA IDF 5 36 42½
8 B 1 44   SAKSIK Guillaume 1010 N PupM FRA IDF 4 34½ 38
9 N 1 45   NOUBRIK Adam 1010 N PupM FRA IDF 4 33½ 38
999 N PupM FRA IDF + 24N -  5B - 39N + 28B - 38N + 29B - 25N + 44B + 45N 5 34½ 42½ 1110
27  
OULD SLIMANE Emir
  27   OULD SLIMANE Emir 1140 N PupM FRA IDF 5 34 40½
1 N 1 46   AOUACHRIA Samy 990 N PupM FRA IDF 4 31 35½
2 B 0 15   OKOUMOU Fehmi 1440 N PupM FRA IDF 47 55½
3 N 0 42   LEPELTIER Corentin 999 N PupM FRA IDF 4 35 41
4 B 1 52   SANCHEZ Olivier 999 N PupM FRA IDF 32½ 37
5 N ½ 31   MEZIANI Miloslav 999 N PupM FRA IDF 5 33 39
6 N 1 23   MARTINS Nathan 950 N PupM FRA IDF 5 37 44½
7 B 0 16   TU Leonie 1140 N PupF FRA IDF 42 51
8 B 1 49   GOMIS Timothee 799 N PupM FRA IDF 33 40
9 N ½ 28   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1070 N PupM FRA IDF 5 34 40½
1140 N PupM FRA IDF + 46N - 15B - 42N + 52B = 31N + 23N - 16B + 49B = 28N 5 34 40½ 1083
28  
COLIN DE VERDIERE Cyprien
  28   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1070 N PupM FRA IDF 5 34 40½
1 B 1 56   MESTRE Clara 950 N PupF FRA IDF 3 32½ 38
2 B 0 7   ROBERT Cecil 1330 N PupM FRA IDF 6 44 51½
3 N 0 40   ALTMEYER Karl 960 N PupM FRA IDF 4 36½ 43
4 N 0 26   VONGKORAD Guillaume 999 N PupM FRA IDF 5 34½ 42½
5 B 1 47   PONSAMY Alvyne 999 N PupM FRA IDF 4 29½ 35
6 N 1 51   RENARD-FEYS Romain 960 N PupM FRA IDF 32½ 37½
7 B ½ 19   RAJCOM Ethan 999 N PupM FRA IDF 35 42
8 N 1 37   FOURNY Valentin 900 N PupM FRA IDF 28½ 33½
9 B ½ 27   OULD SLIMANE Emir 1140 N PupM FRA IDF 5 34 40½
1070 N PupM FRA IDF + 56B -  7B - 40N - 26N + 47B + 51N = 19B + 37N = 27B 5 34 40½ 1066
29  
COINDREAU Elsa
  29   COINDREAU Elsa 1030 N PupF FRA IDF 5 33½ 38
1 B 1 62   FONIO Simon 799 N PupM FRA IDF 3 25½ 29½
2 N 0 4   NGUYEN Anh Duc 1250 N PupM FRA IDF 7 38 47
3 B 1 70   RAT Hugo 799 N PupM FRA IDF 26 31
4 N 0 10   HAMDACHE Ayoub 1297 F PupM FRA IDF 6 40½ 48½
5 B 0 19   RAJCOM Ethan 999 N PupM FRA IDF 35 42
6 N 0 26   VONGKORAD Guillaume 999 N PupM FRA IDF 5 34½ 42½
7 N 1 59   DURAND-KOMLA Gabin 999 N PupM FRA IDF 3 30½ 34
8 B 1 52   SANCHEZ Olivier 999 N PupM FRA IDF 32½ 37
9 N 1 43   DREUX Yanis 850 N PupM FRA IDF 4 34½ 41½
