Qualif HDS Minimes
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
WEISMAN Nathan
  1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
1 N 1 4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
2 B 1 16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
3 N 1 8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
4 B 1 7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
5 N 1 2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
6 B 1 5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
7 N 1 3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
8 B 1 9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
9 B 1 6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
1980 N MinM FRA IDF +  4N + 16B +  8N +  7B +  2N +  5B +  3N +  9B +  6B 9 41 50 2399
2  
HUE Victor
  2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
1 B 1 22   HOSTEQUIN Theophile 1199 N MinM FRA IDF 3 31 34½
2 N 1 17   MONTREER Adrien 940 N MinM FRA IDF 4 32½ 37½
3 B 1 10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
4 N 1 3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
5 B 0 1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
6 N 1 4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
7 B 1 5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
8 N 0 6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
9 N 1 9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
1665 F MinM FRA IDF + 22B + 17N + 10B +  3N -  1B +  4N +  5B -  6N +  9N 7 43 49 1838
3  
DEMAIS Traian
  3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
1 N 1 18   THIVENDRARAJAH Chatveekan 1130 N MinM FRA IDF 4 29½ 33
2 B 1 20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
3 N 1 5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
4 B 0 2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
5 N 1 6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
6 B 1 11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
7 B 0 1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
8 N ½ 4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
9 B 1 7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
1640 N MinM FRA IDF + 18N + 20B +  5N -  2B +  6N + 11B -  1B =  4N +  7B 43½ 50 1839
4  
TREGOUBOV Maxime
  4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
1 B 0 1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
2 N 1 22   HOSTEQUIN Theophile 1199 N MinM FRA IDF 3 31 34½
3 B 1 14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
4 N 1 15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
5 N 1 16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
6 B 0 2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
7 N 1 6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
8 B ½ 3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
9 N 1 10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
1356 F MinM FRA IDF -  1B + 22N + 14B + 15N + 16N -  2B +  6N =  3B + 10N 41½ 48 1737
5  
ROBERT Mathias
  5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
1 B 1 13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
2 N 1 11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
3 B 0 3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
4 N 1 10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
5 B 1 7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
6 N 0 1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
7 N 0 2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
8 B 1 8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
9 B 1 14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
2320 N MinM FRA IDF + 13B + 11N -  3B + 10N +  7B -  1N -  2N +  8B + 14B 6 42½ 52 2049
6  
COULON Cedric
  6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
1 B 1 15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
2 N 0 10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
3 B 1 21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
4 N 1 8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
5 B 0 3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
6 N 1 7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
7 B 0 4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
8 B 1 2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
9 N 0 1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
1730 N MinM FRA IDF + 15B - 10N + 21B +  8N -  3B +  7N -  4B +  2B -  1N 5 44 51½ 1569
7  
PASCUTTO Sonia
  7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
1 B 1 12   DUVINA Victor 1080 N MinM FRA IDF 5 30½ 36
2 N 1 14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
3 B 1 9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
4 N 0 1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
5 N 0 5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
6 B 0 6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
7 N 1 17   MONTREER Adrien 940 N MinM FRA IDF 4 32½ 37½
8 B 1 11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
9 N 0 3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
1590 N MinF FRA IDF + 12B + 14N +  9B -  1N -  5N -  6B + 17N + 11B -  3N 5 41 49 1683
8  
FISCHER Thorange
  8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
1 B 1 9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
2 N 1 13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
3 B 0 1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
4 B 0 6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
5 N 0 11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
6 N 1 12   DUVINA Victor 1080 N MinM FRA IDF 5 30½ 36
7 B 1 20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
8 N 0 5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
9 B 1 16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
1293 F MinM FRA IDF +  9B + 13N -  1B -  6B - 11N + 12N + 20B -  5N + 16B 5 39½ 46½ 1633
9  
DUCHOSSOIR Anatole
  9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
1 N 0 8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
2 B 1 23   JEGOU Adrien 1199 N MinM FRA IDF 3 29 32½
3 N 0 7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
4 B 1 18   THIVENDRARAJAH Chatveekan 1130 N MinM FRA IDF 4 29½ 33
5 N 1 21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
6 B 1 16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
7 N 1 10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
8 N 0 1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
9 B 0 2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
1740 N MinM FRA IDF -  8N + 23B -  7N + 18B + 21N + 16B + 10N -  1N -  2B 5 38½ 44 1572
10  
SEVEN Corentin
  10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
1 N 1 19   EL SAMRA Lucien 970 N MinM FRA IDF 4 27½ 32½
2 B 1 6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
3 N 0 2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
4 B 0 5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
5 N 1 17   MONTREER Adrien 940 N MinM FRA IDF 4 32½ 37½
6 B 1 20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
7 B 0 9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
8 N 1 16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
9 B 0 4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
1540 N MinM FRA IDF + 19N +  6B -  2N -  5B + 17N + 20B -  9B + 16N -  4B 5 37 43½ 1611
11  
MYLVAGANAM Vithuson
  11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
1 N 1 23   JEGOU Adrien 1199 N MinM FRA IDF 3 29 32½
2 B 0 5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
3 N 0 12   DUVINA Victor 1080 N MinM FRA IDF 5 30½ 36
4 B 1 19   EL SAMRA Lucien 970 N MinM FRA IDF 4 27½ 32½
5 B 1 8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
6 N 0 3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
7 B 1 13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
8 N 0 7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
9 B 1 15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
1660 N MinM FRA IDF + 23N -  5B - 12N + 19B +  8B -  3N + 13B -  7N + 15B 5 36½ 42½ 1497
12  
DUVINA Victor
  12   DUVINA Victor 1080 N MinM FRA IDF 5 30½ 36
1 N 0 7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
4 B 0 16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
5 N 0 14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
6 B 0 8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
7 N 1 22   HOSTEQUIN Theophile 1199 N MinM FRA IDF 3 31 34½
8 N 1 20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
9 B 1 19   EL SAMRA Lucien 970 N MinM FRA IDF 4 27½ 32½
1080 N MinM FRA IDF -  7N EXE + 11B - 16B - 14N -  8B + 22N + 20N + 19B 5 30½ 36 1358
13  
GUOI Olivier
  13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
1 N 0 5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
2 B 0 8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
3 N 1 25   AMRI Anis 1199 N MinM FRA IDF 1 23½ 28
4 B 1 23   JEGOU Adrien 1199 N MinM FRA IDF 3 29 32½
5 N 0 20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
6 B 1 18   THIVENDRARAJAH Chatveekan 1130 N MinM FRA IDF 4 29½ 33
7 N 0 11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
8 B 1 17   MONTREER Adrien 940 N MinM FRA IDF 4 32½ 37½
9 N 1 21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
1480 N MinM FRA IDF -  5N -  8B + 25N + 23B - 20N + 18B - 11N + 17B + 21N 5 29 32½ 1417
14  
BUFFIN Jean
  14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
1 N 1 25   AMRI Anis 1199 N MinM FRA IDF 1 23½ 28
2 B 0 7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
3 N 0 4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
4 B ½ 20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
5 B 1 12   DUVINA Victor 1080 N MinM FRA IDF 5 30½ 36
6 N 1 15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
7 N 0 16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
8 B 1 21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
9 N 0 5   ROBERT Mathias 2320 N MinM FRA IDF 6 42½ 52
1670 N MinM FRA IDF + 25N -  7B -  4N = 20B + 12B + 15N - 16N + 21B -  5N 33½ 37½ 1503
15  
DINCOV Matei
  15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
1 N 0 6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
2 B 1 19   EL SAMRA Lucien 970 N MinM FRA IDF 4 27½ 32½
3 N ½ 20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
4 B 0 4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
5 N 1 23   JEGOU Adrien 1199 N MinM FRA IDF 3 29 32½
6 B 0 14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
7 N 1 21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
8 B 1 18   THIVENDRARAJAH Chatveekan 1130 N MinM FRA IDF 4 29½ 33
9 N 0 11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
1272 F MinM FRA IDF -  6N + 19B = 20N -  4B + 23N - 14B + 21N + 18B - 11N 31 36½ 1389
16  
GENTIEU Martin
  16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
1 B 1 21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
2 N 0 1   WEISMAN Nathan 1980 N MinM FRA IDF 9 41 50
3 B 1 17   MONTREER Adrien 940 N MinM FRA IDF 4 32½ 37½
4 N 1 12   DUVINA Victor 1080 N MinM FRA IDF 5 30½ 36
5 B 0 4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
6 N 0 9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
7 B 1 14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
8 B 0 10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
9 N 0 8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
1650 N MinM FRA IDF + 21B -  1N + 17B + 12N -  4B -  9N + 14B - 10B -  8N 4 39½ 46 1442
17  
MONTREER Adrien
  17   MONTREER Adrien 940 N MinM FRA IDF 4 32½ 37½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
3 N 0 16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
4 N 1 22   HOSTEQUIN Theophile 1199 N MinM FRA IDF 3 31 34½
5 B 0 10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
6 N 1 24   BARTHIER Noah 1330 N MinM FRA IDF 3 21½ 24½
7 B 0 7   PASCUTTO Sonia 1590 N MinF FRA IDF 5 41 49
8 N 0 13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
9 B 1 23   JEGOU Adrien 1199 N MinM FRA IDF 3 29 32½
940 N MinM FRA IDF EXE -  2B - 16N + 22N - 10B + 24N -  7B - 13N + 23B 4 32½ 37½ 1212
18  
THIVENDRARAJAH Chatveekan
  18   THIVENDRARAJAH Chatveekan 1130 N MinM FRA IDF 4 29½ 33
1 B 0 3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
2 N 1 24   BARTHIER Noah 1330 N MinM FRA IDF 3 21½ 24½
3 B 0 22   HOSTEQUIN Theophile 1199 N MinM FRA IDF 3 31 34½
4 N 0 9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
5 B 1 25   AMRI Anis 1199 N MinM FRA IDF 1 23½ 28
6 N 0 13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 0 15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
9 B 1 20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
1130 N MinM FRA IDF -  3B + 24N - 22B -  9N + 25B - 13N EXE - 15N + 20B 4 29½ 33 1293
19  
EL SAMRA Lucien
  19   EL SAMRA Lucien 970 N MinM FRA IDF 4 27½ 32½
1 B 0 10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
2 N 0 15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
5 B 1 22   HOSTEQUIN Theophile 1199 N MinM FRA IDF 3 31 34½
6 B 0 21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
7 N 1 23   JEGOU Adrien 1199 N MinM FRA IDF 3 29 32½
8 B 1 24   BARTHIER Noah 1330 N MinM FRA IDF 3 21½ 24½
9 N 0 12   DUVINA Victor 1080 N MinM FRA IDF 5 30½ 36
970 N MinM FRA IDF - 10B - 15N EXE - 11N + 22B - 21B + 23N + 24B - 12N 4 27½ 32½ 1158
20  
DELAPORTE Benoit
  20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
1 B 1 24   BARTHIER Noah 1330 N MinM FRA IDF 3 21½ 24½
2 N 0 3   DEMAIS Traian 1640 N MinM FRA IDF 43½ 50
3 B ½ 15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
4 N ½ 14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
5 B 1 13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
6 N 0 10   SEVEN Corentin 1540 N MinM FRA IDF 5 37 43½
7 N 0 8   FISCHER Thorange 1293 F MinM FRA IDF 5 39½ 46½
8 B 0 12   DUVINA Victor 1080 N MinM FRA IDF 5 30½ 36
9 N 0 18   THIVENDRARAJAH Chatveekan 1130 N MinM FRA IDF 4 29½ 33
1780 N MinM FRA IDF + 24B -  3N = 15B = 14N + 13B - 10N -  8N - 12B - 18N 3 35 41 1350
21  
HOURDIN Gregoire
  21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
1 N 0 16   GENTIEU Martin 1650 N MinM FRA IDF 4 39½ 46
2 B 1 25   AMRI Anis 1199 N MinM FRA IDF 1 23½ 28
3 N 0 6   COULON Cedric 1730 N MinM FRA IDF 5 44 51½
4 B 1 24   BARTHIER Noah 1330 N MinM FRA IDF 3 21½ 24½
5 B 0 9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
6 N 1 19   EL SAMRA Lucien 970 N MinM FRA IDF 4 27½ 32½
7 B 0 15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
8 N 0 14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
9 B 0 13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
1170 N MinM FRA IDF - 16N + 25B -  6N + 24B -  9B + 19N - 15B - 14N - 13B 3 31½ 35 1273
22  
HOSTEQUIN Theophile
  22   HOSTEQUIN Theophile 1199 N MinM FRA IDF 3 31 34½
1 N 0 2   HUE Victor 1665 F MinM FRA IDF 7 43 49
2 B 0 4   TREGOUBOV Maxime 1356 F MinM FRA IDF 41½ 48
3 N 1 18   THIVENDRARAJAH Chatveekan 1130 N MinM FRA IDF 4 29½ 33
4 B 0 17   MONTREER Adrien 940 N MinM FRA IDF 4 32½ 37½
5 N 0 19   EL SAMRA Lucien 970 N MinM FRA IDF 4 27½ 32½
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 12   DUVINA Victor 1080 N MinM FRA IDF 5 30½ 36
8 N 1 25   AMRI Anis 1199 N MinM FRA IDF 1 23½ 28
9 B 0 24   BARTHIER Noah 1330 N MinM FRA IDF 3 21½ 24½
1199 N MinM FRA IDF -  2N -  4B + 18N - 17B - 19N EXE - 12B + 25N - 24B 3 31 34½ 1008
23  
JEGOU Adrien
  23   JEGOU Adrien 1199 N MinM FRA IDF 3 29 32½
1 B 0 11   MYLVAGANAM Vithuson 1660 N MinM FRA IDF 5 36½ 42½
2 N 0 9   DUCHOSSOIR Anatole 1740 N MinM FRA IDF 5 38½ 44
3 B 1 24   BARTHIER Noah 1330 N MinM FRA IDF 3 21½ 24½
4 N 0 13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
5 B 0 15   DINCOV Matei 1272 F MinM FRA IDF 31 36½
6 N 1 25   AMRI Anis 1199 N MinM FRA IDF 1 23½ 28
7 B 0 19   EL SAMRA Lucien 970 N MinM FRA IDF 4 27½ 32½
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 N 0 17   MONTREER Adrien 940 N MinM FRA IDF 4 32½ 37½
1199 N MinM FRA IDF - 11B -  9N + 24B - 13N - 15B + 25N - 19B EXE - 17N 3 29 32½ 1106
24  
BARTHIER Noah
  24   BARTHIER Noah 1330 N MinM FRA IDF 3 21½ 24½
1 N 0 20   DELAPORTE Benoit 1780 N MinM FRA IDF 3 35 41
2 B 0 18   THIVENDRARAJAH Chatveekan 1130 N MinM FRA IDF 4 29½ 33
3 N 0 23   JEGOU Adrien 1199 N MinM FRA IDF 3 29 32½
4 N 0 21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 17   MONTREER Adrien 940 N MinM FRA IDF 4 32½ 37½
7 B 1 25   AMRI Anis 1199 N MinM FRA IDF 1 23½ 28
8 N 0 19   EL SAMRA Lucien 970 N MinM FRA IDF 4 27½ 32½
9 N 1 22   HOSTEQUIN Theophile 1199 N MinM FRA IDF 3 31 34½
1330 N MinM FRA IDF - 20N - 18B - 23N - 21N EXE - 17B + 25B - 19N + 22N 3 21½ 24½ 999
25  
AMRI Anis
  25   AMRI Anis 1199 N MinM FRA IDF 1 23½ 28
1 B 0 14   BUFFIN Jean 1670 N MinM FRA IDF 33½ 37½
2 N 0 21   HOURDIN Gregoire 1170 N MinM FRA IDF 3 31½ 35
3 B 0 13   GUOI Olivier 1480 N MinM FRA IDF 5 29 32½
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 18   THIVENDRARAJAH Chatveekan 1130 N MinM FRA IDF 4 29½ 33
6 B 0 23   JEGOU Adrien 1199 N MinM FRA IDF 3 29 32½
7 N 0 24   BARTHIER Noah 1330 N MinM FRA IDF 3 21½ 24½
8 B 0 22   HOSTEQUIN Theophile 1199 N MinM FRA IDF 3 31 34½
9    
1199 N MinM FRA IDF - 14B - 21N - 13B EXE - 18N - 23B - 24N - 22B 1 23½ 28 624