Qualif HDS Benjamins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
BERGER Justin
  1   BERGER Justin 1740 N BenM FRA IDF 40½ 48
1 B 1 24   LAOUCHET Enzo 1120 N BenM FRA IDF 4 34½ 41
2 N 1 12   LAIRY Louis 1300 N BenM FRA IDF 5 40 47
3 B 1 8   AOUACHRIA Youcef 1370 N BenM FRA IDF 6 42 47½
4 N 1 30   SEME Nicolas 1430 N BenM FRA IDF 38½ 44
5 B ½ 6   PHAM Virgile 1460 F BenM FRA IDF 6 45 51½
6 N 1 13   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 910 N BenM FRA IDF 5 39½ 47½
7 B 0 7   LEPAPE Eleonore 1368 F BenF FRA IDF 6 44 51½
8 N 1 4   DEMAIS Eilean 1310 N BenF FRA IDF 42½ 49½
9 B 1 3   YAPI William Koffi 1660 N BenM FRA IDF 43 50½
1740 N BenM FRA IDF + 24B + 12N +  8B + 30N =  6B + 13N -  7B +  4N +  3B 40½ 48 1682
2  
TOKPLO Victoria
  2   TOKPLO Victoria 1148 F BenF FRA IDF 7 39 46
1 N 1 31   MERLE Martin 960 N BenM FRA IDF 29½ 33½
2 B 1 14   REIMLING Nicolas 1380 N BenM FRA IDF 5 39 45½
3 N ½ 11   ABDELKADER Wissam 1255 F BenM FRA IDF 5 41½ 49
4 N ½ 3   YAPI William Koffi 1660 N BenM FRA IDF 43 50½
5 B 0 8   AOUACHRIA Youcef 1370 N BenM FRA IDF 6 42 47½
6 B 1 26   BARTHIER Theo 1190 N BenM FRA IDF 4 32 37
7 N 1 23   SUSSAN Jade 1120 N BenF FRA IDF 4 40½ 48½
8 B 1 5   TAPSOBA Mickael 1540 N BenM FRA IDF 41½ 48½
9 N 1 6   PHAM Virgile 1460 F BenM FRA IDF 6 45 51½
1148 F BenF FRA IDF + 31N + 14B = 11N =  3N -  8B + 26B + 23N +  5B +  6N 7 39 46 1532
3  
YAPI William Koffi
  3   YAPI William Koffi 1660 N BenM FRA IDF 43 50½
1 N 1 23   SUSSAN Jade 1120 N BenF FRA IDF 4 40½ 48½
2 B ½ 11   ABDELKADER Wissam 1255 F BenM FRA IDF 5 41½ 49
3 N 1 14   REIMLING Nicolas 1380 N BenM FRA IDF 5 39 45½
4 B ½ 2   TOKPLO Victoria 1148 F BenF FRA IDF 7 39 46
5 N ½ 4   DEMAIS Eilean 1310 N BenF FRA IDF 42½ 49½
6 B 1 30   SEME Nicolas 1430 N BenM FRA IDF 38½ 44
7 B 1 6   PHAM Virgile 1460 F BenM FRA IDF 6 45 51½
8 N 1 7   LEPAPE Eleonore 1368 F BenF FRA IDF 6 44 51½
9 N 0 1   BERGER Justin 1740 N BenM FRA IDF 40½ 48
1660 N BenM FRA IDF + 23N = 11B + 14N =  2B =  4N + 30B +  6B +  7N -  1N 43 50½ 1553
4  
DEMAIS Eilean
  4   DEMAIS Eilean 1310 N BenF FRA IDF 42½ 49½
1 N 1 34   GUICHEN Theophile 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
2 B 1 13   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 910 N BenM FRA IDF 5 39½ 47½
3 N 1 5   TAPSOBA Mickael 1540 N BenM FRA IDF 41½ 48½
4 N 0 6   PHAM Virgile 1460 F BenM FRA IDF 6 45 51½
5 B ½ 3   YAPI William Koffi 1660 N BenM FRA IDF 43 50½
6 B 1 11   ABDELKADER Wissam 1255 F BenM FRA IDF 5 41½ 49
7 N 1 9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
8 B 0 1   BERGER Justin 1740 N BenM FRA IDF 40½ 48
9 N 1 15   POPOFF Vitaly 1220 N BenM FRA IDF 5 35½ 42
1310 N BenF FRA IDF + 34N + 13B +  5N -  6N =  3B + 11B +  9N -  1B + 15N 42½ 49½ 1488
5  
TAPSOBA Mickael
  5   TAPSOBA Mickael 1540 N BenM FRA IDF 41½ 48½
1 B 1 33   ODDOUX AUBER Diego 1080 N BenM FRA IDF 3 35 41½
2 N 1 16   HAIOUN Pierre 1240 N BenM FRA IDF 5 34½ 42
3 B 0 4   DEMAIS Eilean 1310 N BenF FRA IDF 42½ 49½
4 N 1 21   TRAFIMOVICH Vladislav 1200 N BenM FRA IDF 35½ 42
5 B 1 12   LAIRY Louis 1300 N BenM FRA IDF 5 40 47
6 N ½ 6   PHAM Virgile 1460 F BenM FRA IDF 6 45 51½
7 B 1 8   AOUACHRIA Youcef 1370 N BenM FRA IDF 6 42 47½
8 N 0 2   TOKPLO Victoria 1148 F BenF FRA IDF 7 39 46
9 B 1 7   LEPAPE Eleonore 1368 F BenF FRA IDF 6 44 51½
1540 N BenM FRA IDF + 33B + 16N -  4B + 21N + 12B =  6N +  8B -  2N +  7B 41½ 48½ 1450
6  
PHAM Virgile
  6   PHAM Virgile 1460 F BenM FRA IDF 6 45 51½
1 N 1 38   BARACAND Romain 999 N BenM FRA IDF 0 24 26½
2 B 1 15   POPOFF Vitaly 1220 N BenM FRA IDF 5 35½ 42
3 N 1 7   LEPAPE Eleonore 1368 F BenF FRA IDF 6 44 51½
4 B 1 4   DEMAIS Eilean 1310 N BenF FRA IDF 42½ 49½
5 N ½ 1   BERGER Justin 1740 N BenM FRA IDF 40½ 48
6 B ½ 5   TAPSOBA Mickael 1540 N BenM FRA IDF 41½ 48½
7 N 0 3   YAPI William Koffi 1660 N BenM FRA IDF 43 50½
8 B 1 11   ABDELKADER Wissam 1255 F BenM FRA IDF 5 41½ 49
9 B 0 2   TOKPLO Victoria 1148 F BenF FRA IDF 7 39 46
1460 F BenM FRA IDF + 38N + 15B +  7N +  4B =  1N =  5B -  3N + 11B -  2B 6 45 51½ 1489
7  
LEPAPE Eleonore
  7   LEPAPE Eleonore 1368 F BenF FRA IDF 6 44 51½
1 B 1 32   DURIEZ Mathias 999 N BenM FRA IDF 29½ 32½
2 N 1 10   BURICAND Baptiste 999 N BenM FRA IDF 34 40½
3 B 0 6   PHAM Virgile 1460 F BenM FRA IDF 6 45 51½
4 N 1 9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
5 B 1 23   SUSSAN Jade 1120 N BenF FRA IDF 4 40½ 48½
6 N 1 8   AOUACHRIA Youcef 1370 N BenM FRA IDF 6 42 47½
7 N 1 1   BERGER Justin 1740 N BenM FRA IDF 40½ 48
8 B 0 3   YAPI William Koffi 1660 N BenM FRA IDF 43 50½
9 N 0 5   TAPSOBA Mickael 1540 N BenM FRA IDF 41½ 48½
1368 F BenF FRA IDF + 32B + 10N -  6B +  9N + 23B +  8N +  1N -  3B -  5N 6 44 51½ 1458
8  
AOUACHRIA Youcef
  8   AOUACHRIA Youcef 1370 N BenM FRA IDF 6 42 47½
1 N 1 37   DOMMES Thibault 999 N BenM FRA IDF 2 30½ 34
2 B 1 9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
3 N 0 1   BERGER Justin 1740 N BenM FRA IDF 40½ 48
4 B 1 26   BARTHIER Theo 1190 N BenM FRA IDF 4 32 37
5 N 1 2   TOKPLO Victoria 1148 F BenF FRA IDF 7 39 46
6 B 0 7   LEPAPE Eleonore 1368 F BenF FRA IDF 6 44 51½
7 N 0 5   TAPSOBA Mickael 1540 N BenM FRA IDF 41½ 48½
8 B 1 23   SUSSAN Jade 1120 N BenF FRA IDF 4 40½ 48½
9 N 1 11   ABDELKADER Wissam 1255 F BenM FRA IDF 5 41½ 49
1370 N BenM FRA IDF + 37N +  9B -  1N + 26B +  2N -  7B -  5N + 23B + 11N 6 42 47½ 1399
9  
BEN HADJ ALI Sami
  9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
1 B 1 25   MAISONHAUTE Paolo 920 N BenM FRA IDF 4 33½ 38
2 N 0 8   AOUACHRIA Youcef 1370 N BenM FRA IDF 6 42 47½
3 B 1 27   AHAROUNI Rephael 970 N BenM FRA IDF 4 31 36½
4 B 0 7   LEPAPE Eleonore 1368 F BenF FRA IDF 6 44 51½
5 N 1 22   SALAH Lina 999 N BenF FRA IDF 30 35
6 N 1 12   LAIRY Louis 1300 N BenM FRA IDF 5 40 47
7 B 0 4   DEMAIS Eilean 1310 N BenF FRA IDF 42½ 49½
8 N 1 16   HAIOUN Pierre 1240 N BenM FRA IDF 5 34½ 42
9 B 1 14   REIMLING Nicolas 1380 N BenM FRA IDF 5 39 45½
1130 N BenM FRA IDF + 25B -  8N + 27B -  7B + 22N + 12N -  4B + 16N + 14B 6 38 46 1329
10  
BURICAND Baptiste
  10   BURICAND Baptiste 999 N BenM FRA IDF 34 40½
1 N 1 35   PIREL Amedee 1460 N BenM FRA IDF 3 31½ 37½
2 B 0 7   LEPAPE Eleonore 1368 F BenF FRA IDF 6 44 51½
3 B 1 16   HAIOUN Pierre 1240 N BenM FRA IDF 5 34½ 42
4 N 0 12   LAIRY Louis 1300 N BenM FRA IDF 5 40 47
5 B 0 21   TRAFIMOVICH Vladislav 1200 N BenM FRA IDF 35½ 42
6 N 1 28   VEZARD Leopold 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 32½
7 N 1 30   SEME Nicolas 1430 N BenM FRA IDF 38½ 44
8 B 1 17   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1310 N BenM FRA IDF 5 31½ 37½
9 N ½ 13   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 910 N BenM FRA IDF 5 39½ 47½
999 N BenM FRA IDF + 35N -  7B + 16B - 12N - 21B + 28N + 30N + 17B = 13N 34 40½ 1317
11  
ABDELKADER Wissam
  11   ABDELKADER Wissam 1255 F BenM FRA IDF 5 41½ 49
1 B 1 20   RECHE Guillaume 999 N BenM FRA IDF 5 26 29
2 N ½ 3   YAPI William Koffi 1660 N BenM FRA IDF 43 50½
3 B ½ 2   TOKPLO Victoria 1148 F BenF FRA IDF 7 39 46
4 N 1 25   MAISONHAUTE Paolo 920 N BenM FRA IDF 4 33½ 38
5 B 1 30   SEME Nicolas 1430 N BenM FRA IDF 38½ 44
6 N 0 4   DEMAIS Eilean 1310 N BenF FRA IDF 42½ 49½
7 B 1 13   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 910 N BenM FRA IDF 5 39½ 47½
8 N 0 6   PHAM Virgile 1460 F BenM FRA IDF 6 45 51½
9 B 0 8   AOUACHRIA Youcef 1370 N BenM FRA IDF 6 42 47½
1255 F BenM FRA IDF + 20B =  3N =  2B + 25N + 30B -  4N + 13B -  6N -  8B 5 41½ 49 1285
12  
LAIRY Louis
  12   LAIRY Louis 1300 N BenM FRA IDF 5 40 47
1 N 1 19   PIGOURIER Adrien 999 N BenM FRA IDF 5 29 33
2 B 0 1   BERGER Justin 1740 N BenM FRA IDF 40½ 48
3 N 1 33   ODDOUX AUBER Diego 1080 N BenM FRA IDF 3 35 41½
4 B 1 10   BURICAND Baptiste 999 N BenM FRA IDF 34 40½
5 N 0 5   TAPSOBA Mickael 1540 N BenM FRA IDF 41½ 48½
6 B 0 9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
7 N 1 22   SALAH Lina 999 N BenF FRA IDF 30 35
8 B ½ 13   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 910 N BenM FRA IDF 5 39½ 47½
9 N ½ 18   LI-COMBEAU Frederic 999 N BenM FRA IDF 5 30 35
1300 N BenM FRA IDF + 19N -  1B + 33N + 10B -  5N -  9B + 22N = 13B = 18N 5 40 47 1191
13  
MARIE-GROBLEWSKI Vincent
  13   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 910 N BenM FRA IDF 5 39½ 47½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 4   DEMAIS Eilean 1310 N BenF FRA IDF 42½ 49½
3 B 1 24   LAOUCHET Enzo 1120 N BenM FRA IDF 4 34½ 41
4 B 1 15   POPOFF Vitaly 1220 N BenM FRA IDF 5 35½ 42
5 N 1 17   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1310 N BenM FRA IDF 5 31½ 37½
6 B 0 1   BERGER Justin 1740 N BenM FRA IDF 40½ 48
7 N 0 11   ABDELKADER Wissam 1255 F BenM FRA IDF 5 41½ 49
8 N ½ 12   LAIRY Louis 1300 N BenM FRA IDF 5 40 47
9 B ½ 10   BURICAND Baptiste 999 N BenM FRA IDF 34 40½
910 N BenM FRA IDF EXE -  4N + 24B + 15B + 17N -  1B - 11N = 12N = 10B 5 39½ 47½ 1228
14  
REIMLING Nicolas
  14   REIMLING Nicolas 1380 N BenM FRA IDF 5 39 45½
1 B 1 36   COLLANGE Arthur 999 N BenM FRA IDF 3 31 36
2 N 0 2   TOKPLO Victoria 1148 F BenF FRA IDF 7 39 46
3 B 0 3   YAPI William Koffi 1660 N BenM FRA IDF 43 50½
4 N 1 20   RECHE Guillaume 999 N BenM FRA IDF 5 26 29
5 B 1 19   PIGOURIER Adrien 999 N BenM FRA IDF 5 29 33
6 N ½ 21   TRAFIMOVICH Vladislav 1200 N BenM FRA IDF 35½ 42
7 N 1 25   MAISONHAUTE Paolo 920 N BenM FRA IDF 4 33½ 38
8 B ½ 15   POPOFF Vitaly 1220 N BenM FRA IDF 5 35½ 42
9 N 0 9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
1380 N BenM FRA IDF + 36B -  2N -  3B + 20N + 19B = 21N + 25N = 15B -  9N 5 39 45½ 1188
15  
POPOFF Vitaly
  15   POPOFF Vitaly 1220 N BenM FRA IDF 5 35½ 42
1 B 1 28   VEZARD Leopold 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 32½
2 N 0 6   PHAM Virgile 1460 F BenM FRA IDF 6 45 51½
3 B 1 36   COLLANGE Arthur 999 N BenM FRA IDF 3 31 36
4 N 0 13   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 910 N BenM FRA IDF 5 39½ 47½
5 B ½ 25   MAISONHAUTE Paolo 920 N BenM FRA IDF 4 33½ 38
6 N 1 18   LI-COMBEAU Frederic 999 N BenM FRA IDF 5 30 35
7 B 1 21   TRAFIMOVICH Vladislav 1200 N BenM FRA IDF 35½ 42
8 N ½ 14   REIMLING Nicolas 1380 N BenM FRA IDF 5 39 45½
9 B 0 4   DEMAIS Eilean 1310 N BenF FRA IDF 42½ 49½
1220 N BenM FRA IDF + 28B -  6N + 36B - 13N = 25B + 18N + 21B = 14N -  4B 5 35½ 42 1171
16  
HAIOUN Pierre
  16   HAIOUN Pierre 1240 N BenM FRA IDF 5 34½ 42
1 N 1 22   SALAH Lina 999 N BenF FRA IDF 30 35
2 B 0 5   TAPSOBA Mickael 1540 N BenM FRA IDF 41½ 48½
3 N 0 10   BURICAND Baptiste 999 N BenM FRA IDF 34 40½
4 N 1 32   DURIEZ Mathias 999 N BenM FRA IDF 29½ 32½
5 B 1 28   VEZARD Leopold 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 32½
6 B 0 23   SUSSAN Jade 1120 N BenF FRA IDF 4 40½ 48½
7 N 1 26   BARTHIER Theo 1190 N BenM FRA IDF 4 32 37
8 B 0 9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
9 N 1 25   MAISONHAUTE Paolo 920 N BenM FRA IDF 4 33½ 38
1240 N BenM FRA IDF + 22N -  5B - 10N + 32N + 28B - 23B + 26N -  9B + 25N 5 34½ 42 1139
17  
THIVENDRARAJAH Dharmeegan
  17   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1310 N BenM FRA IDF 5 31½ 37½
1 B 1 18   LI-COMBEAU Frederic 999 N BenM FRA IDF 5 30 35
2 N 1 27   AHAROUNI Rephael 970 N BenM FRA IDF 4 31 36½
3 B 0 30   SEME Nicolas 1430 N BenM FRA IDF 38½ 44
4 N 0 23   SUSSAN Jade 1120 N BenF FRA IDF 4 40½ 48½
5 B 0 13   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 910 N BenM FRA IDF 5 39½ 47½
6 N 1 34   GUICHEN Theophile 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
7 B 1 19   PIGOURIER Adrien 999 N BenM FRA IDF 5 29 33
8 N 0 10   BURICAND Baptiste 999 N BenM FRA IDF 34 40½
9 B 1 29   ZHANG Florent 999 N BenM FRA IDF 4 28 32
1310 N BenM FRA IDF + 18B + 27N - 30B - 23N - 13B + 34N + 19B - 10N + 29B 5 31½ 37½ 1087
18  
LI-COMBEAU Frederic
  18   LI-COMBEAU Frederic 999 N BenM FRA IDF 5 30 35
1 N 0 17   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1310 N BenM FRA IDF 5 31½ 37½
2 B 0 23   SUSSAN Jade 1120 N BenF FRA IDF 4 40½ 48½
3 N 1 39   CHILIN Alexandre 999 N BenM FRA IDF 0 23 25½
4 B ½ 29   ZHANG Florent 999 N BenM FRA IDF 4 28 32
5 N 1 35   PIREL Amedee 1460 N BenM FRA IDF 3 31½ 37½
6 B 0 15   POPOFF Vitaly 1220 N BenM FRA IDF 5 35½ 42
7 N 1 33   ODDOUX AUBER Diego 1080 N BenM FRA IDF 3 35 41½
8 B 1 21   TRAFIMOVICH Vladislav 1200 N BenM FRA IDF 35½ 42
9 B ½ 12   LAIRY Louis 1300 N BenM FRA IDF 5 40 47
999 N BenM FRA IDF - 17N - 23B + 39N = 29B + 35N - 15B + 33N + 21B = 12B 5 30 35 1221
19  
PIGOURIER Adrien
  19   PIGOURIER Adrien 999 N BenM FRA IDF 5 29 33
1 B 0 12   LAIRY Louis 1300 N BenM FRA IDF 5 40 47
2 N 0 24   LAOUCHET Enzo 1120 N BenM FRA IDF 4 34½ 41
3 N 1 37   DOMMES Thibault 999 N BenM FRA IDF 2 30½ 34
4 B 1 31   MERLE Martin 960 N BenM FRA IDF 29½ 33½
5 N 0 14   REIMLING Nicolas 1380 N BenM FRA IDF 5 39 45½
6 B 1 33   ODDOUX AUBER Diego 1080 N BenM FRA IDF 3 35 41½
7 N 0 17   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1310 N BenM FRA IDF 5 31½ 37½
8 B 1 35   PIREL Amedee 1460 N BenM FRA IDF 3 31½ 37½
9 N 1 23   SUSSAN Jade 1120 N BenF FRA IDF 4 40½ 48½
999 N BenM FRA IDF - 12B - 24N + 37N + 31B - 14N + 33B - 17N + 35B + 23N 5 29 33 1225
20  
RECHE Guillaume
  20   RECHE Guillaume 999 N BenM FRA IDF 5 26 29
1 N 0 11   ABDELKADER Wissam 1255 F BenM FRA IDF 5 41½ 49
2 B 1 38   BARACAND Romain 999 N BenM FRA IDF 0 24 26½
3 N 0 21   TRAFIMOVICH Vladislav 1200 N BenM FRA IDF 35½ 42
4 B 0 14   REIMLING Nicolas 1380 N BenM FRA IDF 5 39 45½
5 N 0 33   ODDOUX AUBER Diego 1080 N BenM FRA IDF 3 35 41½
6 B 1 37   DOMMES Thibault 999 N BenM FRA IDF 2 30½ 34
7 B 1 36   COLLANGE Arthur 999 N BenM FRA IDF 3 31 36
8 N 1 34   GUICHEN Theophile 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
9 B 1 24   LAOUCHET Enzo 1120 N BenM FRA IDF 4 34½ 41
999 N BenM FRA IDF - 11N + 38B - 21N - 14B - 33N + 37B + 36B + 34N + 24B 5 26 29 1154
21  
TRAFIMOVICH Vladislav
  21   TRAFIMOVICH Vladislav 1200 N BenM FRA IDF 35½ 42
1 N 1 29   ZHANG Florent 999 N BenM FRA IDF 4 28 32
2 N 0 30   SEME Nicolas 1430 N BenM FRA IDF 38½ 44
3 B 1 20   RECHE Guillaume 999 N BenM FRA IDF 5 26 29
4 B 0 5   TAPSOBA Mickael 1540 N BenM FRA IDF 41½ 48½
5 N 1 10   BURICAND Baptiste 999 N BenM FRA IDF 34 40½
6 B ½ 14   REIMLING Nicolas 1380 N BenM FRA IDF 5 39 45½
7 N 0 15   POPOFF Vitaly 1220 N BenM FRA IDF 5 35½ 42
8 N 0 18   LI-COMBEAU Frederic 999 N BenM FRA IDF 5 30 35
9 B 1 35   PIREL Amedee 1460 N BenM FRA IDF 3 31½ 37½
1200 N BenM FRA IDF + 29N - 30N + 20B -  5B + 10N = 14B - 15N - 18N + 35B 35½ 42 1225
22  
SALAH Lina
  22   SALAH Lina 999 N BenF FRA IDF 30 35
1 B 0 16   HAIOUN Pierre 1240 N BenM FRA IDF 5 34½ 42
2 N 0 33   ODDOUX AUBER Diego 1080 N BenM FRA IDF 3 35 41½
3 B 1 34   GUICHEN Theophile 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
4 N 1 24   LAOUCHET Enzo 1120 N BenM FRA IDF 4 34½ 41
5 B 0 9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
6 N 1 36   COLLANGE Arthur 999 N BenM FRA IDF 3 31 36
7 B 0 12   LAIRY Louis 1300 N BenM FRA IDF 5 40 47
8 N 1 30   SEME Nicolas 1430 N BenM FRA IDF 38½ 44
9 B ½ 27   AHAROUNI Rephael 970 N BenM FRA IDF 4 31 36½
999 N BenF FRA IDF - 16B - 33N + 34B + 24N -  9B + 36N - 12B + 30N = 27B 30 35 1137
23  
SUSSAN Jade
  23   SUSSAN Jade 1120 N BenF FRA IDF 4 40½ 48½
1 B 0 3   YAPI William Koffi 1660 N BenM FRA IDF 43 50½
2 N 1 18   LI-COMBEAU Frederic 999 N BenM FRA IDF 5 30 35
3 B 1 31   MERLE Martin 960 N BenM FRA IDF 29½ 33½
4 B 1 17   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1310 N BenM FRA IDF 5 31½ 37½
5 N 0 7   LEPAPE Eleonore 1368 F BenF FRA IDF 6 44 51½
6 N 1 16   HAIOUN Pierre 1240 N BenM FRA IDF 5 34½ 42
7 B 0 2   TOKPLO Victoria 1148 F BenF FRA IDF 7 39 46
8 N 0 8   AOUACHRIA Youcef 1370 N BenM FRA IDF 6 42 47½
9 B 0 19   PIGOURIER Adrien 999 N BenM FRA IDF 5 29 33
1120 N BenF FRA IDF -  3B + 18N + 31B + 17B -  7N + 16N -  2B -  8N - 19B 4 40½ 48½ 1174
24  
LAOUCHET Enzo
  24   LAOUCHET Enzo 1120 N BenM FRA IDF 4 34½ 41
1 N 0 1   BERGER Justin 1740 N BenM FRA IDF 40½ 48
2 B 1 19   PIGOURIER Adrien 999 N BenM FRA IDF 5 29 33
3 N 0 13   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 910 N BenM FRA IDF 5 39½ 47½
4 B 0 22   SALAH Lina 999 N BenF FRA IDF 30 35
5 N ½ 27   AHAROUNI Rephael 970 N BenM FRA IDF 4 31 36½
6 B 1 31   MERLE Martin 960 N BenM FRA IDF 29½ 33½
7 N 1 32   DURIEZ Mathias 999 N BenM FRA IDF 29½ 32½
8 B ½ 25   MAISONHAUTE Paolo 920 N BenM FRA IDF 4 33½ 38
9 N 0 20   RECHE Guillaume 999 N BenM FRA IDF 5 26 29
1120 N BenM FRA IDF -  1N + 19B - 13N - 22B = 27N + 31B + 32N = 25B - 20N 4 34½ 41 992
25  
MAISONHAUTE Paolo
  25   MAISONHAUTE Paolo 920 N BenM FRA IDF 4 33½ 38
1 N 0 9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
2 B 1 37   DOMMES Thibault 999 N BenM FRA IDF 2 30½ 34
3 N 1 35   PIREL Amedee 1460 N BenM FRA IDF 3 31½ 37½
4 B 0 11   ABDELKADER Wissam 1255 F BenM FRA IDF 5 41½ 49
5 N ½ 15   POPOFF Vitaly 1220 N BenM FRA IDF 5 35½ 42
6 N 1 32   DURIEZ Mathias 999 N BenM FRA IDF 29½ 32½
7 B 0 14   REIMLING Nicolas 1380 N BenM FRA IDF 5 39 45½
8 N ½ 24   LAOUCHET Enzo 1120 N BenM FRA IDF 4 34½ 41
9 B 0 16   HAIOUN Pierre 1240 N BenM FRA IDF 5 34½ 42
920 N BenM FRA IDF -  9N + 37B + 35N - 11B = 15N + 32N - 14B = 24N - 16B 4 33½ 38 1139
26  
BARTHIER Theo
  26   BARTHIER Theo 1190 N BenM FRA IDF 4 32 37
1 B 0 27   AHAROUNI Rephael 970 N BenM FRA IDF 4 31 36½
2 N 1 34   GUICHEN Theophile 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
3 B 1 28   VEZARD Leopold 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 32½
4 N 0 8   AOUACHRIA Youcef 1370 N BenM FRA IDF 6 42 47½
5 B 1 36   COLLANGE Arthur 999 N BenM FRA IDF 3 31 36
6 N 0 2   TOKPLO Victoria 1148 F BenF FRA IDF 7 39 46
7 B 0 16   HAIOUN Pierre 1240 N BenM FRA IDF 5 34½ 42
8 N 0 29   ZHANG Florent 999 N BenM FRA IDF 4 28 32
9 B 1 33   ODDOUX AUBER Diego 1080 N BenM FRA IDF 3 35 41½
1190 N BenM FRA IDF - 27B + 34N + 28B -  8N + 36B -  2N - 16B - 29N + 33B 4 32 37 1050
27  
AHAROUNI Rephael
  27   AHAROUNI Rephael 970 N BenM FRA IDF 4 31 36½
1 N 1 26   BARTHIER Theo 1190 N BenM FRA IDF 4 32 37
2 B 0 17   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1310 N BenM FRA IDF 5 31½ 37½
3 N 0 9   BEN HADJ ALI Sami 1130 N BenM FRA IDF 6 38 46
4 N 0 36   COLLANGE Arthur 999 N BenM FRA IDF 3 31 36
5 B ½ 24   LAOUCHET Enzo 1120 N BenM FRA IDF 4 34½ 41
6 B 0 35   PIREL Amedee 1460 N BenM FRA IDF 3 31½ 37½
7 N 1 28   VEZARD Leopold 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 32½
8 B 1 32   DURIEZ Mathias 999 N BenM FRA IDF 29½ 32½
9 N ½ 22   SALAH Lina 999 N BenF FRA IDF 30 35
970 N BenM FRA IDF + 26N - 17B -  9N - 36N = 24B - 35B + 28N + 32B = 22N 4 31 36½ 1085
28  
VEZARD Leopold
  28   VEZARD Leopold 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 32½
1 N 0 15   POPOFF Vitaly 1220 N BenM FRA IDF 5 35½ 42
2 B 1 39   CHILIN Alexandre 999 N BenM FRA IDF 0 23 25½
3 N 0 26   BARTHIER Theo 1190 N BenM FRA IDF 4 32 37
4 B 1 33   ODDOUX AUBER Diego 1080 N BenM FRA IDF 3 35 41½
5 N 0 16   HAIOUN Pierre 1240 N BenM FRA IDF 5 34½ 42
6 B 0 10   BURICAND Baptiste 999 N BenM FRA IDF 34 40½
7 B 0 27   AHAROUNI Rephael 970 N BenM FRA IDF 4 31 36½
8 N 1 37   DOMMES Thibault 999 N BenM FRA IDF 2 30½ 34
9 B 1 34   GUICHEN Theophile 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
999 N BenM FRA IDF - 15N + 39B - 26N + 33B - 16N - 10B - 27B + 37N + 34B 4 28½ 32½ 1038
29  
ZHANG Florent
  29   ZHANG Florent 999 N BenM FRA IDF 4 28 32
1 B 0 21   TRAFIMOVICH Vladislav 1200 N BenM FRA IDF 35½ 42
2 N 0 36   COLLANGE Arthur 999 N BenM FRA IDF 3 31 36
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N ½ 18   LI-COMBEAU Frederic 999 N BenM FRA IDF 5 30 35
5 B 0 32   DURIEZ Mathias 999 N BenM FRA IDF 29½ 32½
6 B 1 38   BARACAND Romain 999 N BenM FRA IDF 0 24 26½
7 N ½ 35   PIREL Amedee 1460 N BenM FRA IDF 3 31½ 37½
8 B 1 26   BARTHIER Theo 1190 N BenM FRA IDF 4 32 37
9 N 0 17   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1310 N BenM FRA IDF 5 31½ 37½
999 N BenM FRA IDF - 21B - 36N EXE = 18N - 32B + 38B = 35N + 26B - 17N 4 28 32 1046
30  
SEME Nicolas
